led恒温恒湿试验机
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东东莞市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
led恒温恒湿试验机适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变环境下贮存、运输、使用时的适应性试验; 是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热试验及品管工程的可靠性测试设备; 特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温循环试验。
led恒温恒湿试验机特点:
1.完美的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,恒温恒湿机操作容易,安全可靠
2.明亮,视野宽广的大型观察窗:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持恒温恒湿机内清晰的观测效果,可随时观察恒温恒湿机内试品的状况。
3.加湿系统管路与控制电路分离:恒温恒湿机内加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免恒温恒湿机因管路漏水而影响电路,提高安全性。
4.先进可靠的冷冻及控制系统:原装进口欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,世界知名品牌的冷冻器件,使恒温恒湿机操作简单易学。
型号Model | KQ-80 | JQ-80 | NQ-80 | KQ-150 | JQ-150 | NQ-150 | ||||||
内箱尺寸 (W×H×D)cm | 40×50×40 | 40×50×40 | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×60×50 | 50×60×50 | ||||||
外箱尺寸 (W×H×D)cm | 62×144×110 | 62×144×110 | 62×144×110 | 70×152×115 | 70×152×115 | 70×152×115 | ||||||
控制器 | 可程序触摸屏控制器/按键型控制器 | |||||||||||
内箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | ||||||
温湿度范围 | 0℃/-20℃/-40℃~+100℃(+150℃);30%RH-95%RH | |||||||||||
性能 | 温湿度控制精度 | ±0.2℃;±2.5%RH | ||||||||||
温湿度均匀度 | ±2℃;±3.0%RH | |||||||||||
升温时间 | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | ||||||
55 min | 60 min | 65 min | 55min | 60 min | 65min | |||||||
降温时间 | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | ||||||
30 min | 45min | 65min | 30min | 45min | 65min | |||||||
重量(kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | ||||||
材料 | 内箱材质 | 不锈钢一级镜面钢板 Stainless steel plate (SUS304) | ||||||||||
外箱材质 | 不锈钢雾面线条处理 Stainless steel plate (SUS304) | |||||||||||
保温材质 | 硬质发泡及玻璃棉Rigid polyauethane foam and glass wool | |||||||||||
配件 | 电缆孔盖(φ50)1个,搁板2套,纱布5片,照明灯1只,产品说明书1套 | |||||||||||
保护装置 | 无熔丝开关,保险丝,超温保护,防干燥保护,缺水保护,液位保护,压缩机超压、过热、过电流保护紧急停车等保护装置。 | |||||||||||
电源 | 1φ3w AC220V ±10% 50/60Hz | |||||||||||
若您需要更详细的了解,请按以下方式咨询:
东莞市庆声试验设备有限公司
联系人:汪小姐
手机:13826958603
电话:0769-23831927
Q Q: 1012861618
E-mail:13826958603@139.com
网 址:http://www.ksungroup.com
http://www.zgksun.com
地址:东莞市东城区桑园石井工业区浤泰科技园
